Hammaslääkärin hinnasto
Hoitomaksut 2024
| Palvelu | Hinta | Asiakkaan maksama omavastuu |
| Tutkimukset ja röntgenkuvat | ||
| Hammastarkastus | 83,00 € | 53,00 € |
| Hammaskuva, yksittäinen hammas | 53,00 € | 48,00 € |
| Bite-Wing sivualueen kuvaus / kpl | 37,00 € | 32,00 € |
| Koko leuan röntgenkuva (OPTG) | 119,00 € | 109,00 € |
| Kivun lievitys | ||
| Puudutus | 34,00 € | 34,00 € |
| Paikkaushoito | ||
| Yhden pinnan täyte | 102,00 € | 92,00 € |
| Kahden pinnan täyte | 175,00 € | 165,00 € |
| Kolmen tai useamman pinnan täyte | 207,00 € | 187,00 € |
| Terä tai kruunu | 264,00 € | 244,00 € |
| Hampaiden puhdistus | ||
| Hammaskiven poisto hammaslääkärillä | 69,00 € - 290,00 € | 49,00 € - 260,00 € |
| Hampaiden soodapuhdistus (sis. suun omahoidon opetuksen) | 119,00 € | 89,00 € |
| Juurihoito | ||
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | alkaen 149,00 € | alkaen 139,00 € |
| Hampaan juuren täyttö | alkaen 139,00 € | alkaen 129,00 € |
| Hampaan poisto | ||
| Hampaan poisto | alkaen 123,00 € | alkaen 113,00 € |
| Hampaan poistoleikkaus | alkaen 390,00 € | alkaen 360,00 € |
Peruuttamaton poisjäänti 45 € / 15 min.
Varattu aika tulee peruuttaa 24 h ennen varattua aikaa.