Hammaslääkärin hinnasto
Hoitomaksut 2026
| Palvelu | Hinta | Asiakkaan maksama omavastuu |
| Tutkimukset ja röntgenkuvat | ||
| Hammastarkastus | 86,00 € | 56,00 € |
| Hammaskuva, yksittäinen hammas | 53,00 € | 48,00 € |
| Bite-Wing sivualueen kuvaus / kpl | 37,00 € | 32,00 € |
| Koko leuan röntgenkuva (OPTG) | 120,00 € | 110,00 € |
| Kivun lievitys | ||
| Puudutus | 39,00 € | 39,00 € |
| Paikkaushoito | ||
| Yhden pinnan täyte | 102,00 € | 92,00 € |
| Kahden pinnan täyte | 179,00 € | 169,00 € |
| Kolmen tai useamman pinnan täyte | 207,00 € | 187,00 € |
| Terä tai kruunu | 264,00 € | 244,00 € |
| Hampaiden puhdistus | ||
| Hammaskiven poisto (Hinta määräytyy hoitotoimenpiteen ja hoidon keston perusteella) | 79,00 € - 299,00 € | 59,00 € - 259,00 € |
| Hampaiden soodapuhdistus (sis. suun omahoidon opetuksen) | 125,00 € | 105,00 € |
| Juurihoito | ||
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | alkaen 149,00 € | alkaen 139,00 € |
| Hampaan juuren täyttö | alkaen 149,00 € | alkaen 139,00 € |
| Hampaan poisto | ||
| Hampaan poisto | alkaen 129,00 € | alkaen 119,00 € |
| Hampaan poistoleikkaus | alkaen 430,00 € | alkaen 400,00 € |
Peruuttamaton poisjäänti 45 € / 15 min.
Varattu aika tulee peruuttaa 24 h ennen varattua aikaa.